Satellite weather images on PDA
Home Satellite Images Composite Images Animation Shedule Research Equipment Feedback

Next image will be available in 03:58

See last image


Time (UTC) Your local time Satellite name Processing method Max Elevation RAW
30.04.2025 09:48 NOAA 18 MSA-precip 76 E N/A
30.04.2025 09:48 NOAA 18 MCIR-precip 76 E N/A
30.04.2025 09:48 NOAA 18 HVCT-precip 76 E N/A
30.04.2025 09:48 NOAA 18 therm 76 E N/A
30.04.2025 08:07 NOAA 19 MSA-precip 40 E N/A
30.04.2025 08:07 NOAA 19 MCIR-precip 40 E N/A
30.04.2025 08:07 NOAA 19 HVCT-precip 40 E N/A
30.04.2025 08:07 NOAA 19 therm 40 E N/A
30.04.2025 06:28 NOAA 19 MSA-precip 7 E N/A
30.04.2025 06:28 NOAA 19 MCIR-precip 7 E N/A
30.04.2025 06:28 NOAA 19 HVCT-precip 7 E N/A
30.04.2025 06:28 NOAA 19 therm 7 E N/A
29.04.2025 21:36 NOAA 18 MSA-precip 28 W N/A
29.04.2025 21:36 NOAA 18 MCIR-precip 28 W N/A
29.04.2025 21:36 NOAA 18 HVCT-precip 28 W N/A
29.04.2025 21:36 NOAA 18 therm 28 W N/A
29.04.2025 19:54 NOAA 18 MSA-precip 68 E N/A
29.04.2025 19:54 NOAA 18 MCIR-precip 68 E N/A
29.04.2025 19:54 NOAA 18 HVCT-precip 68 E N/A
29.04.2025 19:54 NOAA 18 therm 68 E N/A
29.04.2025 18:12 NOAA 19 MCIR-precip 39 E N/A
29.04.2025 18:12 NOAA 19 HVCT-precip 39 E N/A
29.04.2025 18:12 NOAA 19 therm 39 E N/A
29.04.2025 16:40 NOAA 19 MSA-precip 12 E N/A
29.04.2025 16:36 NOAA 19 MCIR-precip 12 E N/A
29.04.2025 16:40 NOAA 19 HVCT-precip 12 E N/A
29.04.2025 16:36 NOAA 19 therm 12 E N/A
29.04.2025 14:58 NOAA 19 MSA-precip 4 E N/A
29.04.2025 14:58 NOAA 19 MCIR-precip 4 E N/A
29.04.2025 14:58 NOAA 19 HVCT-precip 4 E N/A
29.04.2025 14:58 NOAA 19 therm 4 E N/A
29.04.2025 13:25 NOAA 18 MSA-precip 8 W N/A
29.04.2025 13:25 NOAA 18 MCIR-precip 8 W N/A
29.04.2025 13:25 NOAA 18 HVCT-precip 8 W N/A
29.04.2025 13:25 NOAA 18 therm 8 W N/A
29.04.2025 11:43 NOAA 18 MSA-precip 24 W N/A
29.04.2025 11:43 NOAA 18 MCIR-precip 24 W N/A
29.04.2025 11:43 NOAA 18 HVCT-precip 24 W N/A
29.04.2025 11:43 NOAA 18 therm 24 W N/A
29.04.2025 10:01 NOAA 18 MSA-precip 90 W N/A
29.04.2025 10:01 NOAA 18 MCIR-precip 90 W N/A
29.04.2025 10:01 NOAA 18 HVCT-precip 90 W N/A
29.04.2025 10:01 NOAA 18 therm 90 W N/A
29.04.2025 08:19 NOAA 19 MSA-precip 49 E N/A
29.04.2025 08:19 NOAA 19 MCIR-precip 49 E N/A
29.04.2025 08:19 NOAA 19 HVCT-precip 49 E N/A
29.04.2025 08:19 NOAA 19 therm 49 E N/A
29.04.2025 06:40 NOAA 19 MSA-precip 10 E N/A
  ©2006 HOBITUS